РЕШЕНИЕ от 30 мая 2014г № 186 «О внесении изменений и дополнений в бюджетные назначения бюджета муниципального образования «город Суджа» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СУДЖИ СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2014г № 186
«О внесении изменений и дополнений в бюджетные назначения бюджета муниципального образования «город Суджа» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов города Суджи решило:
Статья 1. Внести в Решение №154 Собрания депутатов города Суджи от 13.12.2013 года «О бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы» (в редакции Решения Собрания депутатов города Суджи №168 от 7 февраля 2014 г, Решения Собрания депутатов города Суджи №175 от 4 апреля 2014 года) следующие изменения и дополнения:
1.) П. 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 26 590 400 рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 26 590 400 рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 0,0 рублей
2.) Приложения № 5,8,10, 12 к решению №154 Собрания депутатов от 13.12.2012 года «О бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы» (в редакции Решения Собрания депутатов города Суджи №168 от 7 февраля 2014 г,, Решения Собрания депутатов города Суджи №175 от 4 апреля 2014 года) изложить в новой редакции согласно приложениям к данному Решению.
3.) Решение вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2014 года.
4) Поручить Администрации города Суджи опубликовать настоящее Решение в газете Администрации города и Собрания депутатов города Суджи – «Вестник Суджи».
Глава города В.М. Шматков
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов города Суджа
«О внесении изменений и дополнений
в бюджетные назначения бюджета муниципального
образования «город Суджа» на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годы»
от 30 мая 2014 года № 186
Поступление доходов в бюджет
муниципального образования
«город Суджа» на 2014 год
тыс. руб.
ПР | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 14 | 14 | 14 | 14 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 120 14 36 | 200 | 24,0 |
«О внесении изменений и дополнений
в бюджетные назначения бюджета муниципального
образования «город Суджа» на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годы»
от 30 мая 2014 года № 186
Ведомственная структура бюджета муниципального образования
«город Суджа на 2014 год
(тыс.руб.)
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Итого расходы на 2014 год |
всего | 26590,4 | |||||
общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 8996,7 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 1031,0 | ||
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 710 0000 | 1031,0 | |
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 711 0000 | 1031,0 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 711 1402 | 1031,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 711 1402 | 100 | 1031,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 5757,2 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций муниципальных образований | 001 | 01 | 04 | 72 0 0000 | 5727,8 | |
Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования | 001 | 01 | 04 | 72 1 0000 | 5062 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 72 1 1402 | 5062 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 72 1 1402 | 100 | 5062 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 72 1 1402 | 200 | 503,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 04 | 72 1 1402 | 800 | 162 |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 04 | 82 0 0000 | 29,4 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Курской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 001 | 01 | 04 | 821 00 00 | 29,4 | |
Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 001 | 01 | 04 | 821 13 21 | 29,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 821 13 21 | 100 | 24,4 |
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 821 13 21 | 200 | 5,0 |
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 20,0 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 001 | 01 | 11 | 84 0 0000 | 20,0 | |
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 84 1 0000 | 20,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 001 | 01 | 11 | 84 1 1403 | 20,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 11 | 84 1 1403 | 800 | 20,0 |
Другие общегосударственные расходы | 001 | 01 | 13 | 2188,5 | ||
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом на 2014-2016 годы» | 001 | 01 | 13 | 020 00 00 | 622,0 | |
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом на 2014-2016 годы» | 001 | 01 | 13 | 020 14 16 | 622,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 020 14 16 | 200 | 622,0 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» на 2014-2016 годы | 001 | 01 | 13 | 020 00 00 | 422,0 | |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» на 2014-2016 годы | 001 | 01 | 13 | 020 14 04 | 422,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 020 14 04 | 200 | 422,0 |
Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Суджи на 2012-2015 год» | 001 | 01 | 13 | 020 00 00 | 30,0 | |
Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Суджи на 2012-2015 год» | 001 | 01 | 13 | 020 14 35 | 30,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 020 14 35 | 200 | 30,0 |
Не программная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 81 0 0000 | 1114,5 | |
Не программные расходы органов местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 812 0000 | 1114,5 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 81 2 1404 | 1114,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 200 | 1114,5 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 52,7 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 001 | 03 | 09 | 17,7 | ||
Не программная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 03 | 09 | 810 00 00 | 17,7 | |
Не программные расходы органов местного самоуправления | 001 | 03 | 09 | 812 00 00 | 17,7 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 001 | 03 | 09 | 812 14 04 | 17,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 09 | 812 14 04 | 200 | 17,7 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 14 | 35,0 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение комплексной пожарной безопасности муниципального жилого фонда города Суджа на на 2013-2016 годы» | 001 | 03 | 14 | 040 00 00 | 35,0 | |
Муниципальная программа «Обеспечение комплексной пожарной безопасности муниципального жилого фонда города Суджа на 2013-2016 годы» | 001 | 03 | 14 | 040 14 15 | 35,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 14 | 040 14 15 | 200 | 35,0 |
Национальная экономика | 001 | 04 | 1416,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 001 | 04 | 09 | 1250,0 | ||
Муниципальная программа «Муниципальные дороги муниципального образования «город Суджа в 2014-2016 году» | 001 | 04 | 09 | 050 00 00 | 1100,0 | |
Муниципальная программа «Муниципальные дороги муниципального образования «город Суджа в 2014-2016 году» | 001 | 04 | 09 | 050 14 24 | 1100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 09 | 050 14 24 | 200 | 1100,0 |
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения» | 001 | 04 | 09 | 050 00 00 | 150,0 | |
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения» | 001 | 04 | 09 | 050 1422 | 150,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 09 | 050 1422 | 400 | 150,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 001 | 04 | 12 | 100,0 | ||
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «город Суджа» на 2010-2015 годы» | 001 | 04 | 12 | 060 00 00 | 100,0 | |
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «город Суджа» на 2010-2015 годы» | 001 | 04 | 12 | 060 14 36 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 12 | 060 14 36 | 200 | 100,0 |
Муниципальная программа «Оформление в собственность автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа на 2014-2016 годы» | 001 | 04 | 12 | 060 00 00 | 66,0 | |
Муниципальная программа «Оформление в собственность автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа на 2014-2016 годы» | 001 | 04 | 12 | 0621456 | 66,0 | |
Муниципальная программа «Оформление в собственность автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа на 2014-2016 годы» | 001 | 04 | 12 | 0621456 | 200 | 66,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 14121,3,3 | |||
Жилищное хозяйство | 001 | 05 | 01 | 90,0 | ||
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Суджа на 2014-2015 годы» | 001 | 05 | 01 | 070 00 00 | 90,0 | |
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Суджа на 2014-2015 годы» | 001 | 05 | 01 | 070 14 30 | 90,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 01 | 070 14 30 | 200 | 90,0 |
Коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 02 | 403,4 | ||
Не программная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 05 | 02 | 810 00 00 | 313,2 | |
Не программные расходы органов местного самоуправления | 001 | 05 | 02 | 812 14 01 | 313,2 | |
Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям и организациям коммунального комплекса, представляющим населению услуги по тарифам (ценам) не обеспечивающим возмещение издержек. | 001 | 05 | 02 | 812 14 01 | 313,2 | |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 05 | 02 | 812 14 01 | 800 | 313,2 |
Межбюджетные трансферты | 001 | 05 | 02 | 820 0000 | 90,2 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Курской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 001 | 05 | 02 | 821 00 00 | 90,2 | |
Субвенции из областного бюджета бюджетам городских и сельских поселений и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Курской области по возмещению теплоснабжающим организациям и организациям коммунального комплекса части недополученных доходов, обусловленных установлением тарифов (цен) на услуги, предоставляемые ими населению | 001 | 05 | 02 | 821 00 00 | 90,2 | |
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 02 | 821 00 00 | 800 | 90,2 |
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 13627,9 | ||
Уличное освещение | 001 | 05 | 03 | 812 14 33 | 1226,9 | |
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 812 14 33 | 200 | 1226,9 |
Муниципальная программа «Развитие благоустройства территорий муниципального образования «город Суджа «на 2014-2016 годы» | 001 | 05 | 03 | 090 00 00 | 12401,0 | |
Муниципальная программа «Развитие благоустройства территорий муниципального образования «город Суджа» на 2014-2016 годы» | 001 | 05 | 03 | 090 14 33 | 12401,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 090 14 33 | 200 | 12401,0 |
Социальная политика | 001 | 10 | 1859,7 | |||
Пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 10,0 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 812 00 00 | 10,0 | |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальным служащим органов местного самоуправления | 001 | 10 | 01 | 812 14 40 | 10,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | 10 | 01 | 812 14 40 | 300 | 10,0 |
Социальное обеспечение населения | 001 | 10 | 03 | 1849,7 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Курской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 001 | 10 | 03 | 821 00 00 | 513,3 | |
Услуги связи | 001 | 10 | 03 | 821 13 13 | 200 | 10,0 |
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 001 | 10 | 03 | 821 13 13 | 503,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | 10 | 03 | 821 13 13 | 300 | 503,3 |
Муниципальная программа «Жилище на 2011-2015 гг» | 001 | 10 | 03 | 110 00 00 | 674,7 | |
Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий | 001 | 10 | 03 | 110 14 18 | 674,7 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | 10 | 03 | 110 14 18 | 300 | 674,7 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Суджи на 2014-2016 годы» | 001 | 10 | 03 | 110 00 00 | 642,0 | |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Суджи на 2014-2016 годы» | 001 | 10 | 03 | 110 14 37 | 642,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 10 | 03 | 110 14 37 | 200 | 642,0 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка деятельности Суджанской местной организации Всероссийского общества слепых на 2014 год» | 001 | 10 | 03 | 1101438 | 19,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 10 | 03 | 1101438 | 200 | 19,7 |
Физическая культура и спорт | 001 | 11 | 144,0 | |||
Физическая культура | 001 | 11 | 01 | 144,0 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» на 2014-2016 годы» | 001 | 11 | 01 | 120 00 00 | 120,0 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культуры и спортом и ведению здорового образа жизни. | 001 | 11 | 01 | 120 14 07 | 120,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 11 | 01 | 120 14 07 | 200 | 120,0 |
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2014-2016 годы» | 001 | 11 | 01 | 120 00 00 | 24,0 | |
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2014-2016 годы» | 001 | 11 | 01 | 120 14 36 | 24,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 11 | 01 | 120 14 36 | 200 | 24,0 |
«О внесении изменений и дополнений
в бюджетные назначения бюджета муниципального
образования «город Суджа» на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годы»
от 30 мая 2014 года № 186
Перечень
муниципальных целевых программ за счет средств бюджета
муниципального образования «город Суджа» на 2014 год
(тыс.руб.)
Наименование муниципальной целевой программы | Рз | ПР | ВР | Объем финансирования |
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом на 2014-2016 годы» | 01 | 13 | 020 14 16 | 450,0 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» на 2014-2016 годы | 01 | 13 | 020 14 04 | 422,0 |
Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Суджи на 2012-2016 год» | 01 | 13 | 020 14 35 | 30,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение комплексной пожарной безопасности муниципального жилого фонда города Суджа на 2013-2016 годы» | 03 | 14 | 040 14 15 | 35,0 |
Муниципальная программа «Муниципальные дороги муниципального образования «город Суджа в 2014-2016 году» | 04 | 09 | 050 14 24 | 1100,0 |
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» в 2014-2016 гг.» | 04 | 09 | 050 14 22 | 150,0 |
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «город Суджа» на 2010-2016 годы» | 04 | 12 | 060 14 36 | 100,0 |
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Суджа на 2014-2016 годы» | 05 | 01 | 070 14 30 | 90,0 |
Муниципальная программа «Развитие благоустройства территорий муниципального образования «город Суджа «на 2014-2016 годы» | 05 | 03 | 090 14 33 | 12401,0 |
Муниципальная программа «Жилище на 2011-2015 гг» | 10 | 03 | 110 14 18 | 647,7 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Суджи на 2014-2016 годы» | 10 | 03 | 110 14 37 | 642,0 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка деятельности Суджанской местной организации Всероссийского общества слепых на 2014 год» | 10 | 03 | 1101438 | 19,7 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» на 2014-2016 годы» | 11 | 01 | 120 14 07 | 120,0 |
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2014-2016 годы» | 11 | 01 | 120 14 36 | 24,0 |
Муниципальная программа «Оформление в собственность автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа на 2014-2016 годы» | 04 | 12 | 0621456 | 66,0 |
Итого | 15509,4 |