- Информация об организации
- Муниципальные правовые акты
- Админиcтрация города Суджа
- Постановление
- Постановления
- Постановление Администрации города Суджа №177 от 10.05.2017 г. СМОТРЕТЬ В ОРИГИНАЛЕ Приложение № 1 к постановлению Администрации города Суджа от «10» мая 2017 № 177 Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области
Постановление Администрации города Суджа №177 от 10.05.2017 г. СМОТРЕТЬ В ОРИГИНАЛЕ Приложение № 1 к постановлению Администрации города Суджа от «10» мая 2017 № 177 Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области
Постановление Администрации города Суджа №177 от 10.05.2017 г. СМОТРЕТЬ В ОРИГИНАЛЕ
Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Суджа
от «10» мая 2017 № 177
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области
№ | Тип и наименование торгового объекта | Местонахождение (адрес) расположения нестационарного торгового объекта | Количество нестационарных торговых объектов по каждому адресному ориентиру | Площадь земельного участка, здания, строения, сооружения или их части, занимаемые нестационарным торговым объектом | Вид реализуемой нестационарным объектом продукции (дополнительно: пиво, табак) | Информация об использовании нестационарного торгового объекта субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность | Период размещения нестационарных торговых объектов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Киоск | ул. К. Либкнехта | 1 | 8,72 кв. м | Мастерская по ремонту | ИП Гончаренко Александр Павлович | 3 года |
2 | Киоск | ул. 1 Мая | 2 | 6 кв. м, 7,5 кв. м | Печатная продукция | Роспечать | 3 года |
3 | Киоск с остановочным навесом | ул. 1 Мая | 1 | 9 кв. м | Бистро | Дудкин И.Н. | 3 года |
4 | Павильон | ул. 1 Мая | 1 | 15 кв. м | Ветеринарная аптека | 3 года | |
5 | Павильон | Советская площадь | 1 | 36 кв. м | Цветы | ИП Приходько Юлия Андреевна | 3 года |
6 | Павильон | ул. Строительная | 1 | 27 кв. м | Лако – красочные изделия | ИП Штанов П. | 3 года |
7 | Киоск | Привокзальная площадь | 1 | 8,6 кв. м | Овощи – фрукты | ИП Середенко О.И. | 3 года |
8 | Киоск | Привокзальная площадь | 1 | 5,3 кв. м | Печатная продукция | Роспечать | 3 года |
9 | Павильон | Привокзальная площадь | 1 | 42кв. м | Бытовая химия | Ковалева Ковалева Наталья Владимировна | 3 года |
10 | Павильон | Привокзальная площадь | 1 | 40 кв. м | Пиво | ИП Русанов Алексей Тихонович | 3 года |
11 | Магазин | Привокзальная площадь | 1 | 25 кв. м | Мясо | ИП Горлачев А.А. | 3 года |
12 | Павильон | Привокзальная площадь | 1 | 40 кв. м | Продукты питания | ИП Коломийцева Ольга Петровна | 3 года |
13 | Передвижное средство развозной уличной торговли (бочка с квасом) | Привокзальная площадь, ул. Комсомольская (в районе рынка) | 4 | 3 кв. м | Торговля квасом | 3 года | |
14 | Передвижное средство развозной уличной торговли | Привокзальная площадь, ул. Комсомольская (в районе рынка) | 2 | 5 кв. м. | Елочные базары | 3 года | |
15 | Передвижное средство развозной уличной торговли | Привокзальная площадь, ул. Комсомольская (в районе рынка) | 4 | 7 кв. мм | Цветочные базары | 3 года | |
16. | Передвижное средство развозной уличной торговли | Привокзальная площадь, ул. Комсомольская (в районе рынка) | 3 | 7 кв. м | Бахчевые культуры (арбузы, дыни) | 3 года | |
17. | Передвижное средство развозной уличной торговли | Привокзальная площадь, ул. Комсомольская (в районе рынка) | 2 | 7 кв. м | Живая птица | 3 года | |
18. | Киоск | Ул. Заводская | 1 | 15 кв. м | Овощи – фрукты | 3 года | |
19. | Передвижное средство развозной уличной торговли | Привокзальная площадь | 2 | 5 кв.м. | Живая рыба | 3 года | |
20. | Передвижное средство развозной уличной торговли | Привокзальная площадь | 10 | 1 кв.м. | Продукты сельского хозяйства, выращенные на приусадебных участках | 3 года | |
21. | Павильон | Привокзальная площадь | 1 | 36 кв. м | Цветы | 3 года |
Глава города Суджа
Сведение об организации
- Общая информация
- Администрация города Суджи
- Документы
-
Противодействие коррупции
- Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции
- Антикоррупционная экспертиза
- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Суджи Суджанского района Курской области, депутатов Собрания депутатов города Суджи Суджанского рай
- Методические материалы
- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
- Доклады, отчеты, обзоры
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Федеральное законодательство
- Муниципальные правовые акты
- Реализация антикоррупционного законодательства
- Муниципальный контроль
- Малое и среднее предпринимательство
- Официальные выступления и заявления
- Устав МО «город Суджа»
- Вакансии
- Обращения граждан и организаций
- Экономика и финансы
- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
- Генеральный план и Градостроительное зонирование
- Результаты проверок
- Муниципальные закупки
Электронные услуги
Информационные видео ролики
График работы администрации
Понедельник – Пятница
с 8.00 до 17.00 часов
Перерыв: с 12.00 до 13.00 часов
Выходные дни: суббота, воскресенье
Фотоальбомы
-
2019-10-02 11:07:36
-
БЕСПЛАТНАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В ГОРОДЕ БУДЕТ!
2019-08-15 12:29:28
Суджанский район Курской области
Городские поселения
Сельские поселения
Кто онлайн?
Сейчас на сайте: 1
Гостей: 0
Всего сегодня: 0
Больше всего пользователей (0) и гостей (0) на сайте было 22:30
Опросы
Из каких источников Вы предпочитаете получать информацию об услугах в электронном виде?
252.3% | рассказы друзей, знакомых | + |
391 | ||
56.1% | интернет-сайты органов местного самоуправления, МФЦ | + |
87 | ||
48.4% | публикации, репортажи в средствах массовой информации | + |
75 | ||
0.6% | листовки, буклеты | + |
1 | ||
0% | реклама на телевидении, транспорте, в интернете | + |
0 |
Всего проголосовали: 155 человек
Перейти к опросу